Are you passionate about Satta King? If yes, then you would definitely want to explore the world of betting. You have come to the right place. Here, we are going to provide you with complete info regarding the history and evolution of Satta King. It is a betting game that commenced in the early 1950s in the major city of India, Mumbai. Due to the large population of Mumbai, people got attracted to this new game as they urged to earn money using a simple method. This is how this Satta game came into existence. Before India got its independence from British rule, Gali Satta was introduced for the first time in the country. In those days, people used to call it Ankara Jugar. Rattan Khatri was the first person who pioneered the Matka lottery. Kalyanji Bhagat was the second name in the history of Satta King fast who also contributed to its evolution. Kalyanji Bhagat started the Satta lottery in 1962. Later, this Satta 786 lottery got its modified version named New Worli Matka, which was initiated by Rattan Khatri.
Kalyanji Bhagat, a normal farmer in Gujarat, moved to Mumbai in 1941 and got employed at a grocery store in Worli. In Worli, he invented this game and gave it the name ‘Satta.’ Here, people needed to bet on the rates of the cotton, which has been traded so far. People started predicting the opening and closing rates and betting to earn money. After the demise of Kalyanji Bhagat, his son, Suresh Bhagat became the successor. Some modifications took place in the rules of Satta king fast Matka by Rattan Khatri, which later became popular in India. Gamblers from different places of India joined their hands to play this game despite its unlawfulness
In some places of India, the Satta king 786 game is also considered pot gambling, where a Matka or pot is used to draw the numbers from 00 to 99. Despite its ban in India, still, Satta Matka is the favorite betting game. In many states and cities of the country, people love to play this game and these days, this game has got another popular name ‘Satta King 786.’ this is how Satta Matka evolved into Satta King and become a favorite gambling option among Indians. Visit our website to know more about it. Get ready to bet for the first time right now.
January, 2022
| Date | Disawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-22 | - | 96 | 15 | 85 |
| 02-01-22 | 71 | 30 | 45 | 47 |
| 03-01-22 | 53 | 89 | 39 | 70 |
| 04-01-22 | 11 | 56 | 88 | 66 |
| 05-01-22 | 81 | 04 | 90 | 05 |
| 06-01-22 | 33 | 80 | 79 | 29 |
| 07-01-22 | 77 | 08 | 40 | 03 |
| 08-01-22 | 39 | 47 | 80 | 17 |
| 09-01-22 | 47 | 68 | 43 | 85 |
| 10-01-22 | 54 | 31 | 58 | 09 |
| 11-01-22 | 77 | 10 | 78 | 72 |
| 12-01-22 | 76 | 04 | 71 | 28 |
| 13-01-22 | 28 | 28 | 76 | 67 |
| 14-01-22 | 38 | 57 | 51 | 21 |
| 15-01-22 | 72 | 21 | 40 | 42 |
| 16-01-22 | 31 | 77 | 15 | 10 |
| 17-01-22 | 54 | 12 | 02 | 87 |
| 18-01-22 | 38 | 44 | 34 | 87 |
| 19-01-22 | 58 | 80 | 52 | 84 |
| 20-01-22 | 46 | 70 | 57 | 20 |
| 21-01-22 | 18 | 10 | 74 | 78 |
| 22-01-22 | 49 | 10 | 94 | 83 |
| 23-01-22 | 41 | 94 | 43 | 36 |
| 24-01-22 | 03 | 10 | 50 | 02 |
| 25-01-22 | 71 | 07 | 64 | 60 |
| 26-01-22 | 41 | 58 | 58 | 46 |
| 27-01-22 | 24 | 12 | 29 | 68 |
| 28-01-22 | 94 | 85 | 25 | 15 |
| 29-01-22 | 38 | 41 | 97 | 24 |
| 30-01-22 | 02 | 51 | 83 | 65 |
| 31-01-22 | 99 | - | - | - |
February, 2022
| Date | Disawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-22 | - | 44 | 58 | 36 |
| 02-02-22 | 56 | 37 | 33 | 09 |
| 03-02-22 | 17 | 49 | 40 | 09 |
| 04-02-22 | 08 | 32 | 14 | 67 |
| 05-02-22 | 63 | 97 | 31 | 91 |
| 06-02-22 | 86 | 11 | 37 | 91 |
| 07-02-22 | 67 | 25 | 45 | 43 |
| 08-02-22 | 48 | 21 | 92 | 62 |
| 09-02-22 | 07 | 90 | 32 | 67 |
| 10-02-22 | 38 | 29 | 07 | 97 |
| 11-02-22 | 25 | 84 | 07 | 96 |
| 12-02-22 | 03 | 92 | 44 | 87 |
| 13-02-22 | 58 | 91 | 79 | 18 |
| 14-02-22 | 92 | 52 | 02 | 10 |
| 15-02-22 | 26 | 28 | 62 | 18 |
| 16-02-22 | 98 | 95 | 24 | 78 |
| 17-02-22 | 15 | 72 | 42 | 55 |
| 18-02-22 | 44 | 11 | 24 | 90 |
| 19-02-22 | 24 | 96 | 55 | 28 |
| 20-02-22 | 77 | - | 95 | 92 |
| 21-02-22 | 29 | - | - | 67 |
| 22-02-22 | 42 | 21 | 94 | 16 |
| 23-02-22 | 43 | 17 | 26 | 14 |
| 24-02-22 | 82 | 58 | 69 | 97 |
| 25-02-22 | 44 | 37 | 18 | 51 |
| 26-02-22 | 59 | 01 | 66 | 97 |
| 27-02-22 | 85 | 89 | 14 | 55 |
| 28-02-22 | 86 | - | - | - |
March, 2022
| Date | Disawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-22 | - | 49 | 01 | 60 |
| 02-03-22 | 92 | 09 | 81 | 09 |
| 03-03-22 | 66 | 81 | 85 | 58 |
| 04-03-22 | 59 | 69 | 91 | 81 |
| 05-03-22 | 30 | 38 | 49 | 04 |
| 06-03-22 | 69 | 05 | 75 | 16 |
| 07-03-22 | 53 | 57 | 31 | 57 |
| 08-03-22 | 50 | 90 | 55 | 30 |
| 09-03-22 | 64 | 77 | 76 | 91 |
| 10-03-22 | 12 | 13 | 50 | 05 |
| 11-03-22 | 95 | 34 | 86 | 98 |
| 12-03-22 | 47 | 59 | 38 | 64 |
| 13-03-22 | 38 | 95 | 34 | 14 |
| 14-03-22 | 94 | 12 | 01 | 72 |
| 15-03-22 | 84 | 45 | 50 | 57 |
| 16-03-22 | 40 | 25 | 43 | 85 |
| 17-03-22 | 10 | 84 | 12 | 27 |
| 18-03-22 | 62 | 30 | 52 | 80 |
| 19-03-22 | 98 | 87 | 43 | 16 |
| 20-03-22 | 89 | 70 | 16 | 01 |
| 21-03-22 | 31 | 60 | 53 | 01 |
| 22-03-22 | 59 | 65 | 33 | 08 |
| 23-03-22 | 68 | 77 | 50 | 61 |
| 24-03-22 | 95 | 62 | 14 | 54 |
| 25-03-22 | 97 | 66 | 37 | 26 |
| 26-03-22 | 91 | 13 | 54 | 23 |
| 27-03-22 | 89 | 73 | 93 | 52 |
| 28-03-22 | 57 | 66 | 75 | 73 |
| 29-03-22 | 87 | 43 | 11 | 81 |
| 30-03-22 | 34 | 74 | 72 | 47 |
| 31-03-22 | 87 | - | - | - |
April, 2022
| Date | Disawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali |
|---|---|---|---|---|
| 01-04-22 | - | 52 | 46 | 22 |
| 02-04-22 | 35 | 00 | 30 | 62 |
| 03-04-22 | 25 | 51 | 33 | 01 |
| 04-04-22 | 66 | 19 | 45 | 63 |
| 05-04-22 | 53 | 12 | 68 | 30 |
| 06-04-22 | 21 | 80 | 16 | 40 |
| 07-04-22 | 12 | 51 | 12 | 40 |
| 08-04-22 | 77 | 36 | 32 | 48 |
| 09-04-22 | 31 | 58 | 82 | 42 |
| 10-04-22 | 71 | 06 | 92 | 43 |
| 11-04-22 | 49 | 00 | 83 | 28 |
| 12-04-22 | 99 | 45 | 59 | 57 |
| 13-04-22 | 07 | - | - | - |
| 14-04-22 | - | - | - | 22 |
| 15-04-22 | 99 | 72 | 56 | 93 |
| 16-04-22 | 86 | 71 | 91 | 17 |
| 17-04-22 | 69 | 43 | 83 | 55 |
| 18-04-22 | 92 | 47 | 61 | 20 |
| 19-04-22 | 61 | 48 | 64 | 63 |
| 20-04-22 | 52 | 53 | 53 | 91 |
| 21-04-22 | 68 | 86 | 55 | 63 |
| 22-04-22 | 83 | 20 | 94 | 28 |
| 23-04-22 | 67 | 07 | 69 | 49 |
| 24-04-22 | 13 | 93 | 88 | 02 |
| 25-04-22 | 77 | 85 | 22 | 94 |
| 26-04-22 | 15 | 48 | 75 | 83 |
| 27-04-22 | 68 | 90 | 98 | 84 |
| 28-04-22 | 48 | 28 | 93 | 63 |
| 29-04-22 | 80 | 37 | 36 | 42 |
| 30-04-22 | 91 | - | - | - |
May, 2022
| Date | Disawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali |
|---|---|---|---|---|
| 01-05-22 | - | 88 | 51 | 29 |
| 02-05-22 | 35 | 34 | 31 | 12 |
| 03-05-22 | 28 | 19 | 79 | 99 |
| 04-05-22 | 97 | 00 | 78 | 33 |
| 05-05-22 | 25 | 73 | 02 | 53 |
| 06-05-22 | 13 | 89 | 08 | 72 |
| 07-05-22 | 24 | 59 | 54 | - |
| 08-05-22 | 22 | 52 | 20 | 68 |
| 09-05-22 | 24 | 20 | 98 | 69 |
| 10-05-22 | 01 | 74 | 06 | 19 |
| 11-05-22 | 70 | 06 | 02 | 42 |
| 12-05-22 | 92 | 99 | 64 | 03 |
| 13-05-22 | 84 | 24 | 30 | 82 |
| 14-05-22 | 98 | 19 | 60 | 50 |
| 15-05-22 | 03 | 66 | 48 | 54 |
| 16-05-22 | 75 | 10 | 37 | 22 |
| 17-05-22 | 43 | 20 | 37 | 43 |
| 18-05-22 | 07 | 74 | 42 | 56 |
| 19-05-22 | 52 | 98 | 91 | 86 |
| 20-05-22 | 17 | 18 | 27 | 48 |
| 21-05-22 | 50 | 96 | 01 | 00 |
| 22-05-22 | 34 | 03 | 74 | 43 |
| 23-05-22 | 92 | 20 | 35 | 72 |
| 24-05-22 | 05 | 83 | 86 | 84 |
| 25-05-22 | 31 | 03 | 36 | 50 |
| 26-05-22 | 43 | 25 | 61 | 06 |
| 27-05-22 | 83 | 81 | 16 | 24 |
| 28-05-22 | 35 | 70 | 26 | 54 |
| 29-05-22 | 70 | 13 | 78 | 53 |
| 30-05-22 | 95 | 73 | 17 | 26 |
| 31-05-22 | 89 | - | - | - |
June, 2022
| Date | Disawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali |
|---|---|---|---|---|
| 01-06-22 | - | 09 | 61 | 93 |
| 02-06-22 | 98 | 73 | 37 | 59 |
| 03-06-22 | 79 | 67 | 72 | 47 |
| 04-06-22 | 01 | 27 | 56 | 18 |
| 05-06-22 | 46 | 21 | 81 | 12 |
| 06-06-22 | 05 | 06 | 98 | 96 |
| 07-06-22 | 79 | 22 | 42 | 66 |
| 08-06-22 | 37 | 41 | 88 | 55 |
| 09-06-22 | 07 | 61 | 66 | 42 |
| 10-06-22 | 47 | 14 | 71 | 80 |
| 11-06-22 | 78 | 17 | 28 | 47 |
| 12-06-22 | 21 | 36 | 17 | 66 |
| 13-06-22 | 17 | 21 | 55 | 69 |
| 14-06-22 | 65 | 55 | 81 | 50 |
| 15-06-22 | 13 | 56 | 06 | 54 |
| 16-06-22 | 71 | 44 | 87 | 83 |
| 17-06-22 | 60 | 85 | 67 | 80 |
| 18-06-22 | 21 | 10 | 08 | 57 |
| 19-06-22 | 24 | 86 | 92 | 95 |
| 20-06-22 | 35 | 52 | 66 | 53 |
| 21-06-22 | 61 | 85 | 35 | 37 |
| 22-06-22 | 85 | 33 | 66 | 56 |
| 23-06-22 | 79 | 62 | 59 | 90 |
| 24-06-22 | 84 | 51 | 22 | 15 |
| 25-06-22 | 73 | 89 | 84 | 15 |
| 26-06-22 | 79 | 38 | 12 | 38 |
| 27-06-22 | 01 | 16 | 03 | 16 |
| 28-06-22 | 51 | 96 | 07 | 00 |
| 29-06-22 | 80 | 46 | 65 | 76 |
| 30-06-22 | 45 | - | - | - |
July, 2022
| Date | Disawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali |
|---|---|---|---|---|
| 01-07-22 | - | 73 | 92 | 16 |
| 02-07-22 | 28 | 35 | 89 | 77 |
| 03-07-22 | 95 | 44 | 15 | 19 |
| 04-07-22 | 75 | 60 | 52 | 65 |
| 05-07-22 | 65 | 42 | 75 | 67 |
| 06-07-22 | 61 | 29 | 05 | 94 |
| 07-07-22 | 47 | 10 | 82 | 90 |
| 08-07-22 | 69 | 88 | 60 | 51 |
| 09-07-22 | 96 | 27 | 88 | 90 |
| 10-07-22 | 41 | 87 | 94 | 98 |
| 11-07-22 | 96 | 49 | 24 | 87 |
| 12-07-22 | 63 | 71 | 71 | 91 |
| 13-07-22 | 69 | 01 | 95 | 83 |
| 14-07-22 | 28 | 52 | 01 | 08 |
| 15-07-22 | 50 | 82 | 48 | 37 |
| 16-07-22 | 60 | 56 | 05 | 50 |
| 17-07-22 | 83 | 50 | 02 | 46 |
| 18-07-22 | 42 | 68 | 69 | 83 |
| 19-07-22 | 27 | 49 | 60 | 07 |
| 20-07-22 | 41 | 30 | 39 | 44 |
| 21-07-22 | 59 | 50 | 79 | 48 |
| 22-07-22 | 93 | 91 | 92 | 86 |
| 23-07-22 | 45 | 75 | 10 | 14 |
| 24-07-22 | 89 | 96 | 46 | 76 |
| 25-07-22 | 46 | 59 | 77 | 30 |
| 26-07-22 | 87 | 64 | 82 | 91 |
| 27-07-22 | 80 | 18 | 16 | 33 |
| 28-07-22 | 03 | 16 | 83 | 80 |
| 29-07-22 | 41 | 91 | 14 | 63 |
| 30-07-22 | 62 | 22 | 80 | 70 |
| 31-07-22 | 48 | - | - | - |
August, 2022
| Date | Disawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-22 | - | 38 | 54 | 14 |
| 02-08-22 | 48 | - | 12 | - |
| 03-08-22 | - | - | - | - |
| 04-08-22 | - | 18 | - | - |
| 05-08-22 | - | - | - | - |
| 06-08-22 | - | - | - | - |
| 07-08-22 | - | - | - | - |
| 08-08-22 | - | - | - | - |
| 09-08-22 | - | - | - | - |
| 10-08-22 | - | - | - | - |
| 11-08-22 | - | - | - | - |
| 12-08-22 | - | - | - | - |
| 13-08-22 | - | - | - | - |
| 14-08-22 | - | - | - | - |
| 15-08-22 | - | - | - | - |
| 16-08-22 | - | - | - | - |
| 17-08-22 | - | - | - | - |
| 18-08-22 | - | - | - | - |
| 19-08-22 | - | - | 31 | - |
| 20-08-22 | - | - | - | - |
| 21-08-22 | - | - | - | - |
| 22-08-22 | - | - | - | - |
| 23-08-22 | - | - | - | - |
| 24-08-22 | - | - | - | - |
| 25-08-22 | - | - | - | - |
| 26-08-22 | - | - | - | 46 |
| 27-08-22 | 92 | 88 | 30 | - |
| 28-08-22 | - | 07 | 58 | - |
| 29-08-22 | 20 | 55 | 41 | 43 |
| 30-08-22 | 27 | 79 | 57 | 53 |
| 31-08-22 | 53 | - | - | - |
September, 2022
| Date | Disawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-22 | - | 17 | 93 | 89 |
| 02-09-22 | - | 66 | 30 | 56 |
| 03-09-22 | 75 | 58 | 30 | 75 |
| 04-09-22 | 49 | 00 | 16 | 03 |
| 05-09-22 | 89 | 86 | 15 | 70 |
| 06-09-22 | 03 | 71 | 46 | 95 |
| 07-09-22 | 82 | 26 | 68 | 67 |
| 08-09-22 | 75 | 32 | 83 | 02 |
| 09-09-22 | 73 | 09 | 74 | 93 |
| 10-09-22 | 49 | 42 | 64 | 33 |
| 11-09-22 | 79 | 86 | 00 | 82 |
| 12-09-22 | 66 | 65 | 33 | 82 |
| 13-09-22 | 32 | 54 | 66 | 90 |
| 14-09-22 | 52 | 86 | 94 | 00 |
| 15-09-22 | 09 | 08 | 36 | 75 |
| 16-09-22 | 60 | 63 | - | 62 |
| 17-09-22 | 15 | 06 | 55 | 04 |
| 18-09-22 | 15 | 48 | 92 | 68 |
| 19-09-22 | 13 | 20 | 45 | 85 |
| 20-09-22 | 66 | 03 | - | 70 |
| 21-09-22 | 24 | 38 | 21 | 34 |
| 22-09-22 | 15 | 61 | 44 | 36 |
| 23-09-22 | 76 | 43 | 54 | 48 |
| 24-09-22 | 03 | 61 | 71 | 30 |
| 25-09-22 | 67 | 78 | 13 | 06 |
| 26-09-22 | 05 | 46 | 86 | 94 |
| 27-09-22 | 80 | 85 | 80 | 28 |
| 28-09-22 | 72 | 54 | 86 | 58 |
| 29-09-22 | 17 | 13 | 76 | 32 |
| 30-09-22 | 79 | - | - | - |
October, 2022
| Date | Disawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali |
|---|---|---|---|---|
| 01-10-22 | - | 58 | - | - |
| 02-10-22 | 66 | 95 | 98 | 85 |
| 03-10-22 | 81 | 58 | 38 | 78 |
| 04-10-22 | 55 | 93 | 00 | 47 |
| 05-10-22 | 52 | 74 | 74 | 45 |
| 06-10-22 | 91 | 03 | 00 | 50 |
| 07-10-22 | 82 | 87 | 51 | 73 |
| 08-10-22 | 30 | 81 | 95 | 28 |
| 09-10-22 | 15 | 44 | 29 | 78 |
| 10-10-22 | 87 | 40 | 34 | 20 |
| 11-10-22 | 43 | 94 | 27 | 19 |
| 12-10-22 | 77 | 31 | 02 | 18 |
| 13-10-22 | 93 | 49 | 56 | 58 |
| 14-10-22 | 19 | 87 | 13 | 31 |
| 15-10-22 | 12 | 76 | 70 | 95 |
| 16-10-22 | 78 | 67 | 63 | 94 |
| 17-10-22 | 57 | 99 | 20 | 57 |
| 18-10-22 | 91 | - | 51 | 16 |
| 19-10-22 | 59 | 96 | - | 42 |
| 20-10-22 | 45 | 55 | - | 28 |
| 21-10-22 | 28 | 20 | 20 | 20 |
| 22-10-22 | 76 | - | - | - |